Priebežné poradie.

Body % výhier
1. Marián U. s. 665 100% / 9
2. Jozef V. 631 92% / 13
3. Andrej J. 603 81% / 16
4. Ivan Š. 587 69% / 16
5. Ľuboš H. 573 58% / 26
6. Michal D. 503 93% / 14
7. Tomáš ". D. 434 53% / 19
8. Michal B. 424 69% / 13
9. Jaromír ". Š. 392 52% / 23
10. Igor M. 376 88% / 8
11. Branislav M. 349 62% / 13
12. Tomáš ". M. 335 45% / 20
13. Roman V. 332 41% / 17
14. Ondrej B. reg 308 100% / 4
15. Mário M. 286 80% / 10
16. Branislav L. 273 71% / 7
17. Marián U. m. reg 263 80% / 5
18. Adrián P. 206 27% / 22
19. Patrik H. 165 45% / 11
20. Samuel H. 165 30% / 10
21. Juraj B. 160 60% / 5
22. Tomáš R. 149 29% / 17
23. Slavomír K. 126 23% / 13
24. Adam K. reg 125 40% / 5
25. Jakub A. 119 24% / 17
26. Ján A. 106 33% / 6
27. Natália P. 101 25% / 8
28. Roman C. 95 33% / 3
29. Peter K. 89 21% / 14
30. Tomáš H. 79 50% / 2
31. Lukáš N. 70 16% / 19
32. Rastislav K. 49 20% / 5
33. František T. reg 0 0% / 3
34. Marek T. 0 0% / 3
35. Martin H. 0 0% / 2
36. Robert P. 0 0% / 1
37. Emil D. 0 0% / 1
38. Dávid T.