Priebežné poradie.

Body % výhier
1. Philipp C. R. 284 100% / 5
2. Andrej J. 281 86% / 7
3. Ľuboš H. 199 55% / 11
4. Igor M. 198 67% / 6
5. Jozef V. 172 75% / 4
6. Branislav M. 150 50% / 6
7. Ivan Š. 143 67% / 6
8. Marián U. m. reg 136 100% / 5
9. Samuel H. 119 56% / 9
10. Marián U. s. 105 100% / 2
11. Jaromír ". Š. 97 33% / 12
12. Michal B. 89 40% / 5
13. Adrián P. 86 50% / 8
14. Roman V. 64 50% / 4
15. Slavomír K. 53 100% / 2
16. Roman C. 47 67% / 3
17. Ján A. 47 100% / 2
18. Igor V. 33 33% / 6
19. Michal D. 20 100% / 1
20. Tomáš ". M. 14 20% / 10
21. Tomáš R. 0 14% / 7
22. Lukáš N. 0 33% / 3
23. Natália P. 0 33% / 3
24. Miroslav K. 0 0% / 9
25. Emil D. 0 0% / 1
26. Igor M. m. reg 0 0% / 1
27. Daniel G.
28. Juraj B.